Pripravili sme pre vás odpovede na vaše najčastejšie otázky.
Poplatok |
Pôvodná výška poplatku (EUR/MWh) |
Aktuálna výška poplatku (EUR/MWh) |
Zníženie poplatku (EUR/MWh) |
|
---|---|---|---|---|
Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) | štandardný odber | 25,4807 | 15,9000 | -9,5807 |
odberné miesta nad 1 GWh | 19,0705 | 11,9000 | -7,1705 | |
odberné miesta nad 100 GWh | 1,8910 | 1,1870 | -0,7040 | |
Tarifa za systémové služby (TSS) | 10,1320 | 6,2976 | -3,8344 | |
Tarifa za straty pri distribúcii | NN | 50,6529 | 10,9150 | -39,7379 |
VN | 25,4879 | 5,4923 | -19,9956 | |
VVN | 8,4970 | 1,8310 | -6,6660 |
Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás