Produkty a tarify
Náš individuálny prístup k cenotvorbe je prvým krokom k optimalizácii vašich nákladov. Zákazníkom s ročnou spotrebou viac ako 500 MWh radi navrhneme individuálne riešenie tak, aby sme zabezpečili dodávku plynu optimálne a efektívne. Stačí, ak nám na e-mail biznis@sse.sk pošlete nasledovnú žiadosť:
Žiadosť o cenovú ponuku | PDF 715,8 kB |
Ponuka zmluvných modelov
Výber vhodného zmluvného modelu odporúčame konzultovať s obchodníkom SSE.
Typ | Produkt | Ročná spotreba v GWh | Tolerancia zmluvného množstva |
|
---|---|---|---|---|
od | do | |||
Fixná cena | Normál | 0,5 | 6 | Tolerančné pásmo |
Postupný nákup bez bilancovania na spote |
StepOn Klasik | 2 | 10 | Tolerančné pásmo |
Postupný nákup so spotovým bilancovaním | KOMBI – profil | 6 | 20 | Plná flexibilita |
KOMBI – BL blok | 6 | 999 | Plná flexibilita | |
Spot | Dynamik | 1 | 999 | Plná flexibilita |
Prehľadná ponuka taríf plynu od SSE
Pripravili sme pre vás jasnú a prehľadnú ponuku našich taríf. V prípade, že sa predsa len budete potrebovať spýtať na niečo konkrétnejšie, neváhajte nás kontaktovať.
Od 1.1.2017 dochádza na základe zmien v legislatíve k zmenám v tarifách dodávky a distribúcie plynu. Zmena sa netýka len samotnej ceny, no mení sa aj počet taríf, do ktorých môžu byť podnikatelia a organizácie zaradené podľa výšky spotreby. SSE zabezpečí automatickú zmenu tarify plynu pre svojich zákazníkov. Pôvodné distribučné tarify budú k 1.1.2017 nahradené novými, spolu s príslušnými tarifami za dodávku plynu. Odberatelia nemusia o zmenu žiadať a nie je ani potrebné uzatvárať novú zmluvu.
Nová legislatíva definuje 26 tarifných skupín za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu (distribučné tarify), ktoré sú rozdelené podľa ročného množstva distribuovaného plynu. Tarify za dodávku plynu sú po novom označené T1 až T26, podľa výšky ročného odberu plynu. Pre tarify T1-T6 sú ceny regulované.
Prehľad taríf platných od 1. 1. 2017
Pôvodná tarifa |
Nová tarifa |
Spotreba od - do | |
---|---|---|---|
MWh | m3 | ||
M1 | T1 | do 2,138 | 0 – 200 vrátane |
M2 | T2 | 2,138 – 18,173 | 200 – 1 700 vrátane |
M3 | T3 | 18,173 – 42,760 | 1 700 – 4 000 vrátane |
M3 | T4 | 42,760 – 69,485 | 4 000 – 6 500 vrátane |
M4 | T5 | 69,485 – 85,000 | 6 500 – 7 951 vrátane |
M4 | T6 | 85,000 – 100,000 | 7 951 – 9 355 vrátane |
M4 | T7 | 100,000 – 300,000 | 9 355 – 28 064 vrátane |
M4 | T8 | 300,000 – 641,400 | 28 064 – 60 000 vrátane |
S | T9 | 641,400 – 2 000,400 | 60 000 – 187 091 vrátane |
S | T10 | 2 000,000 – 4 000,000 | 187 091 – 374 181 vrátane |
S - Va | T11 | 4 000,000 – 8 000,000 | 374 181 – 748 363 |
Va - Vb | T12 | 8 000,000 – 14 000,000 | 748 363 – 1 309 635 |
Vb - Vc | T13 | 14 000,000 – 22 000,000 | 1 309 635 – 2 057 998 |
Vd - Ve | T14 | 22 000,000 – 50 000,000 | 2 057 998 – 4 977 268 |
Ve | T15 | 50 000,000 – 100 000,000 | 4 977 268 – 9 354 537 |
Ve - Vf - Vg | T16 | 100 000,000 – 250 000,000 | 9 354 537 – 23 386 342 |
Vg - Vh | T17 | 250 000,000 – 1 000 000,000 | 23 386 342 – 93 545 370 |
Vh | T18 | 1 000 000,000 – 1 600 000,000 | 93 545 370 – 149 672 591 |
Vh | T19 | 1 600 000,000 – 2 100 000,000 | 149 672 591 – 196 445 276 |
Vh | T20 | 2 100 000,000 – 2 700 000,000 | 196 445 276 – 252 572 498 |
Vh | T21 | 2 700 000,000 – 3 200 000,000 | 252 572 498 – 299 345 182 |
Vh - Vi | T22 | 3 200 000,000 – 3 750 000,000 | 299 345 182 – 350 795 136 |
Vi | T23 | 3 750 000,000 – 4 280 000,000 | 350 795 136 – 400 374 181 |
Vi | T24 | 4 280 000,000 – 4 810 000,000 | 400 374 181 – 449 953 227 |
Vi | T25 | 4 810 000,000 – 5 345 000,000 | 449 953 227 – 500 000 000 |
Vi | T26 | nad 5 345 000,000 | nad 500 000 000 |
Individuálna starostlivosť
SSE poskytuje svojim veľkým zákazníkom osobitnú starostlivosť a individuálnu obsluhu. Každý zákazník má prideleného:
- svojho manažéra pre biznis zákazníkov, ktorého úlohou je:
- vypracovanie cenovej ponuky
- riešenie záležitostí týkajúcich sa zmluvného vzťahu
- svojho manažéra starostlivosti, ktorý zabezpečí:
- nové pripojenie odberného miesta
- prepis odberného miesta (t. j. zmenu odberateľa)
- ukončenie dodávky do odberného miesta
- zmenu technických údajov na odbernom mieste
- konzultáciu platieb a pod.
Špeciálnym zákazníkom (obchodné reťazce, multisite zákazníci) sa venujú naši key account manažéri.
- Pracujeme v troch hlavných regiónoch:
- región Žilina a Považie,
- región Banská Bystrica, Orava, Liptov,
- región Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec.