Pre túto konfiguráciu nedoporučujeme tepelné čerpadlo. |
---|
Optimálny výkon tepelného čerpadla | kW | |
---|---|---|
Odporúčaný minimálny objem zásobníka na vodu | l | |
Celková orientačná cena zariadenia aj s montážou | € s DPH | |
Príspevok – orientačná výška podľa platných podmienok SIEA | € | |
Orientačná cena zariadenia aj s montážou po zohľadnení príspevku | € | |
Ročná predpokladaná spotreba elektriny na výrobu tepla v kWh | kW | |
Ročná predpokladaná spotreba elektriny na ohrev úžitkovej vody v kWh | kW | |
Ročná predpokladaná spotreba spolu (výroba tepla + ohrev vody) v kWh kúrenie + ohrev vody | KWh | |
Ročné náklady na elektrinu pri zvýhodnenej sadzbe DD6 | € s DPH | |
Úspora na elektrine v porovnaní so štandardnou sadzbou DD2 | € s DPH |
Zvýhodnenie +15 %* | |
---|---|
Sadzba € / kW | Maximálny príspevok |
437 € / kW | 4 370 € |
* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia
alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)
Uvedené hodnoty sú orientačné a vychádzajú z vami zadaných údajov o bývaní. Na základe vyplnenia kontaktného formulára vám bude odborne vypracovaná cenová ponuka zohľadňujúca špecifiká vašej domácnosti.